Caractéristiques
1. La production à la demande répond efficacement aux commandes des clients.
2. Éliminez le coût des matrices mécaniques et les coûts d’entrepôt.
3. Numérisation de code QR/code à barres, prend en charge le changement de tâches à la volée.
4. Le flux de travail numérique rationalise les opérations.
5. Conception modulaire pour répondre aux besoins individuels des clients.
6. Investissement unique, faible coût de maintenance.
Application

Caractéristiques
Modèle | LQ-MD350 |
Largeur de coupe maximale | 340 mm |
Longueur de coupe maximale | Illimité |
Largeur maximale d'alimentation | 350 millimètre |
Diamètre maximum de la bande | 750 millimètre |
Vitesse Web maximale | 80 m/min (la vitesse varie selon les différents matériaux et motifs) |
Précision | ±0,1 mm |
Taille | L 7140×L 2000×H 1820 mm |
Poids | 3000KG |
Alimentation | 380V triphasé 50/60HZ |
Pression atmosphérique | }}0}}.4mpa |
Puissance laser | 200W |
Puissance du refroidisseur d'eau | 1,2 KW-3 KW |
Puissance du système d'échappement | 1,2 KW-3 KW |
étiquette à chaud: Machine de découpe double laser LQ-MD 350, fournisseurs, fabricants, personnalisé, devis, remise, échantillon gratuit

